NH4 Daily Essentials
كل احتياجات جسمك، في منتج واحد
أكثر من 30 عنصراً في ملعقة واحدة يومياً.
يجمع NH4 أكثر من 30 عنصراً لدعم جسمك في 12 مجال تشمل الطاقة والمناعة والتركيز والأداء والنوم والتعافي. روتين يومي بسيط، بدلاً من استخدام أكثر من 7 مكمّلات منفصلة.
على طلبك
مميزة
الترحيبية
NH4
مجاني
للمشتركين
تعرّف إلى NH4 مع معتصم
*Based on a consumer survey with n=500 participants using NH4 Daily Essentials: Ultimate Formula daily for 30 days. Individual results may vary.
مكمّل غذائي متكامل
مُكمّل واحد يجمع أكثر من 30 مكوّن يحتاجه جسمك.
ليس حلاً مؤقتاً، بل روتين يومي يساعدك على الاهتمام بصحتك.
يعتمد كثيرون على مكمّلات متفرقة على أمل أن تمنح أجسامهم ما تحتاج إليه. أما NH4 فيجمع مجموعة واسعة من العناصر في استخدام يومي واحد.
روتين يومي بسيط يدعم 12 وظيفة في الجسم.
اجعل NH4 جزء من يومك
خطة المؤسس · اشترك ووفِّر
اكتشف ما يميّز NH4
قارن NH4 بالخيارات الأخرى من حيث وضوح المكوّنات والكميات وجودة التركيبة.
| العنصر | ![]() NH4 |
![]() مسحوق خضراوات معروف |
مكمّل فيتامينات متعددة تقليدي |
|---|---|---|---|
| الفيتامينات | |||
| فيتامين D3 | 25 ميكروغرام، 500% |
غير موجود |
5–10 ميكروغرام عادةً |
| فيتامين K2 بصيغة MK-7 | 90 ميكروغرام، 120% |
غير موجود |
غير موجود |
| فيتامين ج | 160 ملغ، 200% |
420 ملغ |
80 ملغ، 100% |
| فيتامين B6، الصيغة | P5P النشط حيوياً |
بيريدوكسين HCl |
بيريدوكسين HCl التقليدي |
| المعادن | |||
| المغنيسيوم بيسغليسينات | +327%111 ملغ مقابل 26 ملغ |
26 ملغ |
غير موجود |
| السيلينيوم | +175%55 ميكروغرام مقابل 20 ميكروغرام |
20 ميكروغرام |
30 ميكروغرام عادةً |
| الكروم | +92%48 ميكروغرام مقابل 25 ميكروغرام |
25 ميكروغرام |
غير موجود |
| البوتاسيوم | 390 ملغ |
الكمية غير مُفصح عنها |
غير موجود |
| النباتات المتكيّفة والفطر الوظيفي | |||
| الأشواغاندا | موجود |
غير موجود |
غير موجود |
| فطر عُرف الأسد | موجود |
غير موجود |
غير موجود |
| الجنكو بيلوبا | موجود |
غير موجود |
غير موجود |
| الأحماض الأمينية والمكوّنات الإضافية | |||
| إل-غلوتامين | موجود |
غير موجود |
غير موجود |
| إل-سيترولين | موجود |
غير موجود |
غير موجود |
| كوإنزيم Q10 | موجود |
غير موجود |
غير موجود |
| MSM | موجود |
غير موجود |
غير موجود |
| مستخلص بذور العنب | موجود |
غير موجود |
غير موجود |
| شوك الحليب | موجود |
غير موجود |
غير موجود |
| خصائص التركيبة | |||
| وضوح كميات المكوّنات | كمية كل مكوّن مذكورة |
خلطات خاصة غير مُفصح عن كمياتها |
كمية كل مكوّن مذكورة |
جميع المكوّنات وكمياتها مذكورة بوضوح على الملصق، من دون خلطات خاصة أو كميات غير معلنة.
المقارنة الكاملة للمكوّنات
| العنصر | NH4 | مسحوق خضراوات معروف | مكمّل فيتامينات متعددة تقليدي |
|---|---|---|---|
| الفيتامينات | |||
| فيتامين أ | 760 ميكروغرام، 95% من الاحتياج اليومي | 555 ميكروغرام | 800 ميكروغرام عادةً |
| فيتامين D3 | 25 ميكروغرام، 500% | ✗ غير موجود | 5–10 ميكروغرام عادةً |
| فيتامين K2 بصيغة MK-7 | 90 ميكروغرام، 120% | ✗ غير موجود | ✗ غير موجود |
| فيتامين ج | 160 ملغ، 200% | 420 ملغ | 80 ملغ، 100% |
| فيتامين B1 | 1.1 ملغ، 100% | 3 ملغ | 1.1 ملغ، 100% |
| فيتامين B2 | 1.4 ملغ، 100% | 2 ملغ | 1.4 ملغ، 100% |
| فيتامين B3 | 16 ملغ، 100% | 20 ملغ | 16 ملغ، 100% |
| فيتامين B6، الصيغة | P5P النشط حيوياً، 2.1 ملغ | بيريدوكسين HCl، بكمية 3 ملغ | بيريدوكسين HCl التقليدي |
| فيتامين B12 | 2.5 ميكروغرام، ميثيل كوبالامين | 22 ميكروغرام | 2.5 ميكروغرام، سيانوكوبالامين |
| البيوتين | 50 ميكروغرام، 100% | 330 ميكروغرام | 50 ميكروغرام، 100% |
| حمض البانتوثينيك | 6 ملغ، 100% | 4 ملغ | 6 ملغ، 100% |
| فيتامين E | ✗ غير موجود | 83 ملغ | 15 ملغ |
| الفولات | ✗ غير موجود | 680 ميكروغرام DFE | 400 ميكروغرام من ®Quatrefolic |
| المعادن | |||
| البوتاسيوم | 390 ملغ | ✗ الكمية غير مُفصح عنها | ✗ غير موجود |
| الكالسيوم | 160 ملغ، 20% من الاحتياج اليومي | 118 ملغ | ✗ غير موجود |
| الفوسفور | 105 ملغ، 15% | 130 ملغ | ✗ غير موجود |
| المغنيسيوم بيسغليسينات | +327%111 ملغ مقابل 26 ملغ | 26 ملغ | ✗ غير موجود |
| الزنك | 7.5 ملغ، 75% | 15 ملغ | 10 ملغ عادةً |
| النحاس | 0.5 ملغ، 50% | 0.195 ملغ | ✗ غير موجود |
| السيلينيوم | +175%55 ميكروغرام مقابل 20 ميكروغرام | 20 ميكروغرام | 30 ميكروغرام عادةً |
| الكروم | +92%48 ميكروغرام مقابل 25 ميكروغرام | 25 ميكروغرام | ✗ غير موجود |
| السيليكون | 10 ملغ | ✗ غير موجود | ✗ غير موجود |
| النباتات المتكيّفة | |||
| الأشواغاندا | مستخلص الجذر | ✗ غير موجود | ✗ غير موجود |
| فطر عُرف الأسد | مستخلص الجسم الثمري | ✗ غير موجود | ✗ غير موجود |
| فطر الريشي | مستخلص الجسم الثمري | ✓ موجود ضمن المزيج | ✗ غير موجود |
| فطر الشاغا | مستخلص الجسم الثمري | ✗ غير موجود | ✗ غير موجود |
| الجنكو بيلوبا | مستخلص الأوراق | ✗ غير موجود | ✗ غير موجود |
| الأحماض الأمينية | |||
| إل-غلوتامين | ✗ غير موجود | ✗ غير موجود | |
| إل-سيترولين | ✗ غير موجود | ✗ غير موجود | |
| التورين | ✗ غير موجود | ✗ غير موجود | |
| المستخلصات النباتية والمكوّنات الإضافية | |||
| كرز مونتمورنسي | ✗ غير موجود | ✗ غير موجود | |
| الشمندر | ✗ غير موجود | ✗ غير موجود | |
| مستخلص بذور العنب | ✗ غير موجود | ✗ غير موجود | |
| كوإنزيم Q10 | ✗ غير موجود | ✗ غير موجود | |
| شوك الحليب | ✗ غير موجود | ✗ غير موجود | |
| MSM | ✗ غير موجود | ✗ غير موجود | |
| الزنجبيل | ✓ موجود | ✓ موجود | |
| مسحوق التفاح | ✗ غير موجود | ✗ غير موجود | |
| مسحوق الجزر | ✗ غير موجود | ✗ غير موجود | |
| خصائص التركيبة | |||
| وضوح كميات المكوّنات | كمية كل مكوّن مذكورة | خلطات خاصة غير مُفصح عن كمياتها | كمية كل مكوّن مذكورة |
| المُحلّي | ستيفيا + سكرالوز | ستيفيا | قصب سكر مخمّر |
| نباتي | ✓ | ✓ | |
| غير معدّل وراثياً | ✓ | ✓ | |
| بلد الصنع | هولندا | نيوزيلندا | يختلف بحسب المنتج |
أمضيت سنوات أبحث عن منتج واحد يرقى إلى المعايير التي ألتزم بها في حياتي، منتج متكامل واستثنائي. لكنني لم أجده، لذلك أمضيت ثلاثة عشر شهراً أعمل مع نخبة من العلماء وخبراء التغذية إلى أن وصلنا لـNH4. لم يكن الهدف بيع المنتج، بل إيجاده لنفسي أولاً. وحين لمست أثره اليومي على طاقتي وتركيزي وصحتي العامة، أدركت أن الأشخاص الذين يثقون بي يستحقون هذه التجربة أيضاً.
تعرّف على تركيبة NH4
مكمّل غذائي يومي يجمع الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والمستخلصات النباتية في تركيبة واحدة.
| المكوّن | الكمية | الاحتياج اليومي | الفائدة |
|---|---|---|---|
⚡ فيتامين D3كوليكالسيفيرول | 25 ميكروغرام | 500% | دعم المناعة وتحسين المزاج |
🛡️ فيتامين جحمض الأسكوربيك | 160 ملغ | 200% | دعم المناعة والحماية من الإجهاد التأكسدي |
💪 فيتامين B6بيريدوكسال-5-فوسفات | 2.1 ملغ | 150% | دعم إنتاج الطاقة والتوازن الهرموني |
🧠 فيتامين K2ميناكينون-7 | 90 ميكروغرام | 120% | دعم صحة العظام والشرايين |
🔥 الكرومكلوريد الكروم | 48 ميكروغرام | 120% | دعم مستويات سكر الدم وعمليات الأيض |
🦴 الكالسيوملاكتات الكالسيوم | 160 ملغ | 20% | دعم قوة العظام ووظيفة العضلات |
❤️ المغنيسيوممغنيسيوم بيسغليسينات | 111 ملغ | 30% | دعم الاسترخاء والتعافي |
✨ الزنكزنك بيسغليسينات | 7.5 ملغ | 75% | دعم المناعة وصحة البشرة |
🫐 السيلينيومسيلينيت الصوديوم | 55 ميكروغرام | 100% | حماية الخلايا ودعم وظيفة الغدة الدرقية |
💚 البوتاسيومسترات البوتاسيوم | 390 ملغ | 20% | دعم وظيفة القلب وتوازن الإلكتروليتات |
🧬 الأشواغاندامستخلص الجذور | موجود ضمن التركيبة | — | دعم التكيّف مع الضغوط والتركيز الهادئ |
🍄 فطر عُرف الأسدمستخلص الجسم الثمري | موجود ضمن التركيبة | — | دعم صفاء الذهن والصحة الإدراكية |
أكثر من 30 عنصراً في تركيبة واحدة لدعم 12 وظيفة في الجسم، بروتين يومي بسيط.
المكوّنات والكميات كاملة
| المكوّن | الكمية | الاحتياج اليومي | الفائدة |
|---|---|---|---|
| الفيتامينات | |||
⚡ فيتامين D3كوليكالسيفيرول | 25 ميكروغرام | 500% | دعم المناعة وتحسين المزاج |
🛡️ فيتامين جحمض الأسكوربيك | 160 ملغ | 200% | دعم المناعة والحماية من الإجهاد التأكسدي |
💪 فيتامين B6بيريدوكسال-5-فوسفات | 2.1 ملغ | 150% | دعم إنتاج الطاقة والتوازن الهرموني |
🧠 فيتامين K2ميناكينون-7 | 90 ميكروغرام | 120% | دعم صحة العظام والشرايين |
⚡ فيتامين B1ثيامين هيدروكلوريد | 1.1 ملغ | 100% | دعم وظيفة القلب وإنتاج الطاقة |
⚡ فيتامين B2ريبوفلافين | 1.4 ملغ | 100% | دعم إنتاج الطاقة واستقلاب الحديد |
⚡ فيتامين B3نيكوتيناميد | 16 ملغ | 100% | دعم الجهاز العصبي وصحة البشرة |
⚡ فيتامين B12ميثيل كوبالامين | 2.5 ميكروغرام | 100% | دعم تكوين خلايا الدم الحمراء والجهاز العصبي |
✨ البيوتينD-بيوتين | 50 ميكروغرام | 100% | دعم الشعر والبشرة وعمليات إنتاج الطاقة |
⚡ حمض البانتوثينيككالسيوم D-بانتوثينات | 6 ملغ | 100% | دعم الأداء الذهني وإنتاج الطاقة |
🛡️ فيتامين أريتينيل أسيتات | 760 ميكروغرام | 95% | دعم النظر والمناعة وصحة البشرة |
| المعادن | |||
🔥 الكرومكلوريد الكروم | 48 ميكروغرام | 120% | دعم مستويات سكر الدم وعمليات الأيض |
🫐 السيلينيومسيلينيت الصوديوم | 55 ميكروغرام | 100% | حماية الخلايا ودعم وظيفة الغدة الدرقية |
✨ الزنكزنك بيسغليسينات | 7.5 ملغ | 75% | دعم المناعة وصحة البشرة |
🦴 النحاسغلوكونات النحاس | 0.5 ملغ | 50% | دعم الأنسجة الضامة ونقل الحديد |
❤️ المغنيسيوممغنيسيوم بيسغليسينات | 111 ملغ | 30% | دعم الاسترخاء والتعافي |
💚 البوتاسيومسترات البوتاسيوم | 390 ملغ | 20% | دعم وظيفة القلب وتوازن الإلكتروليتات |
🦴 الكالسيوملاكتات الكالسيوم | 160 ملغ | 20% | دعم قوة العظام ووظيفة العضلات |
🦴 الفوسفورفوسفات ثنائي الكالسيوم | 105 ملغ | 15% | دعم العظام وعمليات إنتاج الطاقة |
✨ السيليكونثاني أكسيد السيليكون | 10 ملغ | — | دعم الكولاجين والبشرة والأنسجة الضامة |
| النباتات المتكيّفة والفطر الوظيفي | |||
🧬 الأشواغاندامستخلص الجذور | موجود ضمن التركيبة | — | دعم التكيّف مع الضغوط والتركيز الهادئ |
🍄 فطر عُرف الأسدمستخلص الجسم الثمري | موجود ضمن التركيبة | — | دعم صفاء الذهن والصحة الإدراكية |
🍄 فطر الريشيمستخلص الجسم الثمري | موجود ضمن التركيبة | — | دعم وظائف المناعة وجودة النوم |
🍄 فطر الشاغامستخلص الجسم الثمري | موجود ضمن التركيبة | — | دعم الحماية من الإجهاد التأكسدي والعافية مع التقدم في العمر |
🌿 الجنكو بيلوبامستخلص الأوراق | موجود ضمن التركيبة | — | دعم تدفق الدم وصفاء الذهن |
| الأحماض الأمينية ودعم الأداء | |||
💪 إل-غلوتامين | موجود ضمن التركيبة | — | دعم بطانة الجهاز الهضمي وتعافي العضلات |
❤️ إل-سيترولين | موجود ضمن التركيبة | — | دعم إنتاج أكسيد النيتريك والأداء القلبي الوعائي |
⚡ التورين | موجود ضمن التركيبة | — | دعم انتظام ضربات القلب والقدرة على التحمّل |
| الأغذية الفائقة والمستخلصات | |||
🫐 مستخلص بذور العنب95% بروأنثوسيانيدينات | موجود ضمن التركيبة | — | دعم صحة الأوعية الدموية وحماية الخلايا |
❤️ كوإنزيم Q10يوبيكوينون | موجود ضمن التركيبة | — | دعم إنتاج الطاقة داخل خلايا القلب |
😴 كرز مونتمورنسيمستخلص الثمار | موجود ضمن التركيبة | — | دعم النوم العميق وتعافي العضلات |
🔥 MSMميثيل سلفونيل ميثان | موجود ضمن التركيبة | — | دعم راحة المفاصل وإنتاج الكولاجين |
💚 شوك الحليبمستخلص البذور | موجود ضمن التركيبة | — | دعم وظائف الكبد الطبيعية |
🌿 الشمندرمسحوق الجذور | موجود ضمن التركيبة | — | دعم تدفق الدم والأداء أثناء التمارين |
🌿 الزنجبيلمستخلص الجذور | موجود ضمن التركيبة | — | دعم الهضم وتقليل الانتفاخ |
🌿 مسحوق التفاح | موجود ضمن التركيبة | — | بريبايوتيك طبيعي ودعم صحة الأمعاء |
🌿 مسحوق الجزر | موجود ضمن التركيبة | — | بيتا كاروتين ودعم البشرة |


